| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fubon Braves | 11 | 100 | 23 | 33 | 12 | 5 | 22 |
| Ghosthawks | 11 | 96 | 20 | 30 | 16 | 3 | 23 |
| Taoyuan Pauian Pilots | 11 | 109 | 28 | 35 | 16 | 5 | 23 |
| YKE | 7 | 97 | 18 | 28 | 13 | 4 | 21 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 23 | 32 | 14 | 4 | 22 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 25.1.26 | Taoyuan Pauian Pilots | Fubon Braves | 95 - 94 |
| 24.1.26 | Ghosthawks | Fubon Braves | 62 - 80 |
| 20.1.26 | Fubon Braves | Ghosthawks | 85 - 90 |
| 18.1.26 | YKE | Ghosthawks | 103 - 125 |
| 17.1.26 | Taoyuan Pauian Pilots | Ghosthawks | 100 - 98 |
| 13.1.26 | YKE | Taoyuan Pauian Pilots | 95 - 131 |
| 11.1.26 | Fubon Braves | Taoyuan Pauian Pilots | 89 - 99 |
| 10.1.26 | Ghosthawks | Taoyuan Pauian Pilots | 91 - 99 |
| 06.1.26 | Taoyuan Pauian Pilots | Fubon Braves | 118 - 97 |
| 04.1.26 | YKE | Fubon Braves | 105 - 126 |
| 03.1.26 | Ghosthawks | Fubon Braves | 86 - 124 |
| 28.12.25 | Ghosthawks | YKE | 114 - 89 |
| 27.12.25 | Taoyuan Pauian Pilots | YKE | 127 - 91 |
| 21.12.25 | Taoyuan Pauian Pilots | Ghosthawks | 107 - 87 |
| 20.12.25 | YKE | Ghosthawks | 90 - 102 |
| Taiwan P. League |
|---|